УСТРОЙСТВО ГАЗОНА:
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
| Посев травосмеси без подготовки основания | 1 м2 | от 70 | |
| Устройство газона обычного (посевной) | 1 м2 | от 200 | |
| Устройство газона спортивного, партерного, мавританского (посевного) | 1 м2 | от 230 | |
| Устройство рулонного газона | 1 м2 | от 230 | |
| Устройство газона на склонах | 1 м2 | от 400 | |
| Развозка плодородного грунта | 1 м3 / 1м2 | от 250 / 50 |
ЦВЕТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА:
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
| Цветники из однолетних растений | 1 м2 | от 650 | |
| Цветники из многолетних растений | 1 м2 | от 750 | |
| Устройство розария | 1 м2 | от 1100 | |
| Устройство каменистых горок | 1 м2 | от 2800 | |
| Вертикальное озеленение | 1 пог. м | от 150 |
ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ:
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
| Лиственных до 1,0 м | 1 шт | от 450 | |
| Лиственных 1,0 — 2,5 м | 1 шт | от 1500 | |
| Лиственных 2,5 – 4,5 м | 1 шт | от 2700 | |
| Хвойные до 1,0 м | 1 шт | от 700 | |
| Хвойные 1,0 — 2,5 м | 1 шт | от 2500 | |
| Хвойные 2,5 – 4,5 м | 1 шт | от 3500 |
ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ:
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
| Живая изгородь | 1 пог. м | от 350 | |
| Посадка кустарника | 1 шт | от 150-350 |
ПОСАДКА РАСТЕНИЙ:
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
| Луковичные | 1 шт | от 15 | |
| Однолетние | 1 шт | от 25 | |
| Многолетние | 1 шт | от 45 |

