КУСТАРНИКИ С ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ ОСЕНЬ 2019
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПАРАМЕТРЫ | ЦЕНА, руб. |
1 | Акация древовидная | 0,3-0,8 | 150 |
2 | Арония | 0,3-0,8 | 150 |
3 | Барбарис тунберга Autropurpurea | 0,3-0,8 | 150 |
4 | Барбарис тунберга Green | 0,3-0,8 | 150 |
5 | Бересклет европейский | 0,3-0,8 | 150 |
6 | Бирючина обыкновенная | 0,3-0,8 | 150 |
7 | Боярышник однопестичный | 0,3-0,8 | 150 |
8 | Дерен белый | 0,3-0,8 | 150 |
9 | Дерен белый Aurea | 0,3-0,8 | 150 |
10 | Дерен белый Elegantissima | 0,3-0,8 | 150 |
11 | Жимолость татарская | 0,3-0,8 | 150 |
12 | Калина городовина | 0,3-0,8 | 150 |
13 | Калина обыкновенная | 0,3-0,8 | 150 |
14 | Кизильник блестящий | 0,3-0,8 | 150 |
15 | Пузыреплодник калин. | 0,3-0,8 | 150 |
16 | Пузыреплодник калин. Diabolo | 0,3-0,8 | 150 |
17 | Пузыреплодник калин. Luteus | 0,3-0,8 | 150 |
18 | Роза ругоза | 0,3-0,8 | 150 |
19 | Роза собачья | 0,3-0,8 | 150 |
20 | Сирень венгерская | 0,3-0,8 | 150 |
21 | Сирень обыкновенная | 0,3-0,8 | 150 |
22 | Смородина альпийская | 0,3-0,8 | 150 |
23 | Снежноягодник белый | 0,3-0,8 | 150 |
24 | Снежноягодник розовый | 0,3-0,8 | 150 |
25 | Спирея Densiflora | 0,3-0,8 | 150 |
26 | Спирея Bumalda | 0,3-0,8 | 150 |
27 | Спирея Douglasii | 0,3-0,8 | 150 |
28 | Спирея Griefsheim | 0,3-0,8 | 150 |
29 | Спирея Vanhouttei | 0,3-0,8 | 150 |
30 | Спирея яп. Crispa | 0,3-0,8 | 150 |
31 | Спирея яп. Goldflame | 0,3-0,8 | 150 |
32 | Спирея яп. Goldmound | 0,3-0,8 | 150 |
33 | Спирея яп. Little Princess | 0,3-0,8 | 150 |
34 | Спирея яп. Shirobana | 0,3-0,8 | 150 |
35 | Форзиция средняя | 0,3-0,8 | 150 |
36 | Чубушник венечный | 0,3-0,8 | 150 |
Предлагаем профессиональную посадку по низким ценам!
Оптовикам и проектировщикам особые условия работы!