| Русское название | Латинское название | Объем (л.), ком, ОКС | Высота (м.) | Обхват (см.) | Цена, руб. |
| Ель канадская Echiniformis | Picea abies Echiniformis | С10 | |||
| Ель канадская Сonica | Picea abies Сonica | C10 | 0,6 | ||
| Ель канадская Сonica | Picea abies Сonica | C20 | 0,9 | ||
| Ель канадская Сonica | Picea abies Сonica | C35 | |||
| Ель канадская Sanders Blue | Picea abies Sanders Blue | C10 | 0,6 | ||
| Ель канадская Virgata | Picea abies Virgata | С5 | 8450 | ||
| Ель колючая Edith | Picea pungens Edith | С5 | 8450 | ||
| Ель колючая Iseli Fastigiate | Picea pungens Iseli Fastigiate | С5 | 8450 | ||
| Ель колючая Super Blue Seedling (SBS) | Picea pungens Super Blue Seedling (SBS) | С2-3 | 2250 | ||
| Ель колючая Waldbrunn | Picea pungens Waldbrunn | С10 | |||
| Ель колючая Glauca Globosa | Picea pungens Glauca Globosa | С5 | 8450 | ||
| Ель колючая Glauca Globosa | Picea pungens Glauca Globosa | C10 | 0,4-0,6 | 8500 | |
| Ель колючая Glauca Globosa | Picea pungens Glauca Globosa | C30 | 18000 | ||
| Ель колючая Misty Blue | Picea pungens Misty Blue | C2 | 700 | ||
| Ель колючая Hoopsii | Picea pungens Hoopsii | С5 | 8450 | ||
| Ель колючая Sanders Blue | Picea pungens Sanders Blue | С10 | 5500 | ||
| Ель колучая Little Gem | Picea abies Little Gem | С10 | |||
| Ель колючая SBS | Picea pungens SBS | С5 | 4300 | ||
| Ель колючая голубая | Picea pungens glauca Kaibab | P9 | 240 | ||
| Ель колючая голубая | Picea pungens glauca | С5 | 1500 | ||
| Ель европейская( формованная) | Picea abies (Lux) | ком | 1,2-1,7 | 7000 | |
| Ель европейская( формованная) | Picea abies (Lux) | ком | 1,6-1,8 | 14000 | |
| Ель европейская( формованная) | Picea abies (Lux) | ком | 2,5-3 | 32000 | |
| Ель обыкновенная Nidiformis | Picea abies Nidiformis | С3 | 0,2-0,3 | 1200 | |
| Ель обыкновенная Nidiformis | Picea abies Nidiformis | С5 | 3000 | ||
| Ель обыкновенная Nidiformis | Picea abies Nidiformis | С 7,5 | 0,4-0,6 | 2500 | |
| Ель обыкновенная Nidiformis | Picea abies Nidiformis | С10 | 0,2-0,3 | ||
| Ель обыкновенная Nidiformis | Picea abies Nidiformis | С20 | |||
| Ель обыкновенная Nidiformis | Picea abies Nidiformis | С35 | |||
| Ель обыкновенная Procumbens | Picea abies Procumbens | C10 | |||
| Ель обыкновенная Cupressina | Picea abies Cupressina | C15 | 0,8-1 | 8500 | |
| Ель обыкновенная Cupressina | Picea abies Cupressina | C 24 | 1,8-2 | 16 800 | |
| Ель сербская | Picea omorika | P9 | 0,2-0,3 | 300 | |
| Ель сербская | Picea omorika | С3 | 0,6-0,8 | 1500 | |
| Ель сербская | Picea omorika | C5 | 2500 | ||
| Ель сербская | Picea omorika | С10 | 0,8-1 | 4500 | |
| Ель сербская (формованная) | Picea omorika | ком | 2,5-3 | 42000 | |
| Ель сизая Conica | Picea glauca Conica | C2 | 600 | ||
| Ель сизая Conica | Picea glauca Conica | C3 | 1500 | ||
| Ель сизая Conica | Picea glauca Conica | C10 | 3500 | ||
| Ель сизая Conica | Picea glauca Conica | C20 | 5500 | ||
| Ель сизая Conica | Picea glauca Conica | C35 | 9000 | ||
| Ель ситхинская Nana | Picea sitchensis Nana | С5 | 8450 | ||
| Кедр ( Сосна сибирская) | Сedrus Pinus sibirica | C3 | |||
| Кедр ( Сосна сибирская) | Сedrus Pinus sibirica | C10 | 0,5-0,6 | ||
| Кедр ( Сосна сибирская) | Сedrus Pinus sibirica | C20 | 0,6-0,8 | ||
| Микробиота | Microbiota decussata | С5 | 3000 | ||
| Можжевельник виргинский Blue Cloud | Juniperus virginiana Blue Cloud | C10 | 5000 | ||
| Можжевельник виргинский Grey Owl | Juniperus virginiana Grey Owl | С2-3 | 1500 | ||
| Можжевельник виргинский Grey Owl | Juniperus virginiana Grey Owl | С5 | 3000 | ||
| Можжевельник горизонтальный Andorra Compact | Juniperus horizontalis Andorra Compact | С3 | 1500 | ||
| Можжевельник горизонтальный Andorra Compact | Juniperus horizontalis Andorra Compact | С5 | 3000 | ||
| Можжевельник горизонтальный Blue Chip | Juniperus horizontalis Blue Chip | С3 | 1500 | ||
| Можжевельник горизонтальный Blue Chip | Juniperus horizontalis Blue Chip | C5 | 3000 | ||
| Можжевельник горизонтальный Wiltonii | Juniperus horizontalis Wiltonii | С3 | 1500 | ||
| Можжевельник горизонтальный Wiltonii | Juniperus horizontalis Wiltonii | С5 | 3000 | ||
| Можжевельник казацкий Rockery Jem | Juniperus sabina Rockery Jem | C2 | 1500 | ||
| Можжевельник казацкий Rockery Jem | Juniperus sabina Rockery Jem | С5 | 3000 | ||
| Можжевельник казацкий Mas | Juniperus sabina Mas | С3 | 1500 | ||
| Можжевельник казацкий Mas | Juniperus sabina Mas | С5 | 3000 | ||
| Можжевельник китайский Stricta | Juniperus chinensis Stricta | С5 | 3500 | ||
| Можжевельник китайский Stricta Variegata | Juniperus chinensis ‘Stricta Variegata | С5 | 3000 | ||
| Можжевельник обыкновенный Hibernica | Juniperus communis Hibernica | С2 | 1500 | ||
| Можжевельник обыкновенный Hibernica | Juniperus communis Hibernica | С5 | 3000 | ||
| Можжевельник обыкновенный Horstmann Pendula | Juniperus communis Horstmann Pendula | С3 | 1500 | ||
| Можжевельник обыкновенный Repanda | Juniperus communis Repanda | C2 | 600 | ||
| Можжевельник скальный Blue Arrow | Juniperus scopulorum Blue Arrow | С2 | 1500 | ||
| Можжевельник скальный Blue Arrow | Juniperus scopulorum Blue Arrow | С5 | 3000 | ||
| Можжевельник средний Glauca | Juniperus pfitzeriana Glauca | C2 | 600 | ||
| Можжевельник средний Gold Star | Juniperus pfitzeriana Gold Star | C2 | 1500 | ||
| Можжевельник средний Gold Star | Juniperus pfitzeriana Gold Star | С5 | 3000 | ||
| Можжевельник средний Golden Kissen | Juniperus pfitzeriana Golden Kissen | C2 | 1500 | ||
| Можжевельник средний Hetzii | Juniperus media Hetzii | С3 | 1500 | ||
| Можжевельник средний Hetzii | Juniperus media Hetzii | C5 | 3000 | ||
| Можжевельник средний Mint Julep | Juniperus pfitzeriana Mint Julep | С2 | 1500 | ||
| Можжевельник средний Mint Julep | Juniperus pfitzeriana Mint Julep | С3 | 0,4-0,5 | 1500 | |
| Можжевельник средний Mint Julep | Juniperus pfitzeriana Mint Julep | С5 | 0,6-0,8 | 2000 | |
| Можжевельник средний Mint Julep | Juniperus pfitzeriana Mint Julep | С15 | 10000 | ||
| Можжевельник средний Old Gold | Juniperus pfitzeriana Old Gold | C2 | 600 | ||
| Можжевельник средний Old Gold | Juniperus pfitzeriana Old Gold | С2-3 | 1500 | ||
| Можжевельник средний Old Gold | Juniperus pfitzeriana Old Gold | С5 | 3000 | ||
| Можжевельник чешуйтатый Blue Carpet | Juniperus squamata Blue Carpet | C2 | 1500 | ||
| Можжевельник чешуйтатый Blue Carpet | Juniperus squamata Blue Carpet | С5 | 3000 | ||
| Можжевельник чешуйтатый Blue Star | Juniperus squamata Blue Star | C2 | 600 | ||
| Можжевельник чешуйтатый Blue Star | Juniperus squamata Blue Star | С2-3 | 1500 | ||
| Можжевельник чешуйтатый Blue Star | Juniperus squamata Blue Star | C5 | 3000 | ||
| Можжевельник чешуйтатый Holger | Juniperus squamata Holger | C2 | 600 | ||
| Можжевельник чешуйтатый Holger | Juniperus squamata Holger | C3 | 1500 | ||
| Можжевельник чешуйтатый Holger | Juniperus squamata Holger | C5 | 3000 | ||
| Пихта корейская | Abies koreana | С5-7,5 | 3500 | ||
| Пихта корейская Silberlocke | Abies koreana Silberlocke | C5 | 8450 | ||
| Пихта корейская Silberlocke | Abies koreana Silberlocke | С10 | 9300 | ||
| Пихта одноцветная | Abies concolor | C 7,5 | 0,6-0,8 | 5000 | |
| Пихта сибирская | Abies sibirica | С10 | 3500 | ||
| Пихта сибирская | Abies sibirica | ком | 1-1,2 | ||
| Пихта сибирская | Abies sibirica | ком | 1,2-1,4 | ||
| Пихта сибирская | Abies sibirica | ком | 1,4-1,6 | ||
| Сосна горная Golden Glow | Pinus mugo Golden Glow | С5 | 8450 | ||
| Сосна горная Hesse | Pinus mugo Hesse | С5 | 8450 | ||
| Сосна горная Mops | Pinus mugo Mops | С5 | 8450 | ||
| Сосна горная Mughus | Pinus mugo Mughus | C2 | 600 | ||
| Сосна горная Mughus | Pinus mugo Mughus | C5 | 0,4-0,5 | 2700 | |
| Сосна горная Mughus | Pinus mugo Mughus | С7,5 | 8000 | ||
| Сосна горная Mughus | Pinus mugo Mughus | С10 | 0,2-0,35 | ||
| Сосна горная Mughus | Pinus mugo Mughus | С10 | 10000 | ||
| Сосна горная Mughus | Pinus mugo Mughus | С 20-35 | 0,7 | 60 | |
| Сосна горная Mughus | Pinus mugo Mughus | ком | 0,4-0,5 | 4500 | |
| Сосна горная Pumilio | Pinus mugo Pumilio | С3 | 600 | ||
| Сосна горная Pumilio | Pinus mugo Pumilio | С3 | 0,3-0,4 | 1200 | |
| Сосна горная Pumilio | Pinus mugo Pumilio | C5 | 0,4-0,5 | 2700 | |
| Сосна кедровая | Pinus sibirica | С3 | 1500 | ||
| Сосна кедровая | Pinus sibirica | С5 | 2500 | ||
| Сосна кедровая | Pinus sibirica | C20 | 3500 | ||
| Cосна кедровый стланник | С3-5 | 2700 | |||
| Cосна кедровый стланник | C20 | 5000 | |||
| Сосна обыкновенная ( форма) | Pinus sylvestris | ком | 1,5-2 | 8000 | |
| Сосна черная | Pinus nigra | С20 | 6000 | ||
| Сосна черная | Pinus nigra | ком | 2,5-3 | 38000 | |
| Туя западная Brabant | Thuja occidentalis Brabant | C2 | 600 | ||
| Туя западная Brabant | Thuja occidentalis Brabant | С3 | 1100 | ||
| Туя западная Brabant | Thuja occidentalis Brabant | C4 | 0,8-1 | 1200 | |
| Туя западная Brabant | Thuja occidentalis Brabant | С5 | 2200 | ||
| Туя западная Brabant | Thuja occidentalis Brabant | С7,5 | 0,5-0,8 | ||
| Туя западная Brabant | Thuja occidentalis Brabant | С7,5 | 2700 | ||
| Туя западная Brabant (форма) | Thuja occidentalis Brabant | ком | 2-2,5 | 12000 | |
| Туя западная Brabant (форма) | Thuja occidentalis Brabant | ком | 2,5-3 | 16000 | |
| Туя западная Columna | Thuja occidentalis Columna | С3 | 1100 | ||
| Туя западная Columna | Thuja occidentalis Columna | С5 | 2200 | ||
| Туя западная Columnaris | Thuja occidentalis Columnaris | C5 | 1,0 — 2,0 | 1500 | |
| Туя западная Columna (форма) | Thuja occidentalis Columna | ком | 2-2,5 | 14000 | |
| Туя западная Columna (форма) | Thuja occidentalis Columna | ком | 2,5-3 | 18000 | |
| Туя западная Danica | Thuja occidentalis Danica | C2 | 600 | ||
| Туя западная Danica | Thuja occidentalis Danica | C3 | 1100 | ||
| Туя западная Danica | Thuja occidentalis Danica | C5 | 2200 | ||
| Туя западная Fastigiata | Thuja occidentalis Fastigiata | C10-20 | 0,8-1 | 30-30 | 2100-3200 |
| Туя западная Globosa | Thuja occidentalis Globosa | С3 | 1100 | ||
| Туя западная Globosa | Thuja occidentalis Globosa | С5 | 2200 | ||
| Туя западная Globosa | Thuja occidentalis Globosa | С7,5 | 2500 | ||
| Туя западная Globosa | Thuja occidentalis Globosa | С10 | 5500 | ||
| Туя западная Globosa | Thuja occidentalis Globosa | С20 | 8500 | ||
| Туя западная Globosa | Thuja occidentalis Globosa | ком | 80-100 | 9000 | |
| Туя западная Globosa | Thuja occidentalis Globosa | ком | 100-120 | 12000 | |
| Туя западная Globosa Compacta | Thuja occidentalis Globosa Compacta | С5 | 3000 | ||
| Туя западная Golden Brabant | Thuja occidentalis Golden Brabant | С10 | 2500 | ||
| Туя западная Golden Globe | Thuja occidentalis Golden Globe | C5 | 2200 | ||
| Туя западная Golden Smaragd | Thuja occidentalis Golden Smaragd | С3 | 1500 | ||
| Туя западная Golden Smaragd | Thuja occidentalis Golden Smaragd | С5 | 0,3-0,4 | 2700 | |
| Туя западная Hoseri | Thuja occidentalis Hoseri | С3 | 1100 | ||
| Туя западная Hoseri | Thuja occidentalis Hoseri | С5 | 2200 | ||
| Туя западная Huebner | Thuja occidentalis Huebner | C3 | 1500 | ||
| Туя западная Huebner | Thuja occidentalis Huebner | С5 | 2200 | ||
| Туя западная Little Boy | Thuja occidentalis Little Boy | C5 | 2200 | ||
| Туя западная Miky | Thuja occidentalis Miky | C10 | 4500 | ||
| Туя западная Mirjam | Thuja occidentalis Mirjam | С3 | 1600 | ||
| Туя западная Mr.Bowlling Ball | Thuja occidentalis Mr.Bowlling Ball | С5 | 2200 | ||
| Туя западная Pyramidalis Compacta | Thuja occidentalis Pyramidalis Compacta | C3 | 1100 | ||
| Туя западная Rheingold карликовая, оранжевая | Thuja occidentalis Rheingold | С3 | 800 | ||
| Туя западная Smaragd | Thuja occidentalis Smaragd | C5 | 2200 | ||
| Туя западная Smaragd | Thuja occidentalis Smaragd | ком | 1-1,2 | 3000 | |
| Туя западная Smaragd | Thuja occidentalis Smaragd | C2 | 600 | ||
| Туя западная Smaragd | Thuja occidentalis Smaragd | С3 | 1100 | ||
| Туя западная Smaragd | Thuja occidentalis Smaragd | ком | 1,2-1,4 | 3600 | |
| Туя западная Smaragd (форма) | Thuja occidentalis Smaragd | ком | 1,8-2 | 12000 | |
| Туя западная Smaragd (форма) | Thuja occidentalis Smaragd | ком | 2-2,5 | 15000 | |
| Туя западная Smaragd (форма) | Thuja occidentalis Smaragd | ком | 2,5-3 | 18000 | |
| Туя западная Smaragd (форма) | Thuja occidentalis Smaragd | ком | 3-3,5 | 20000 | |
| Туя западная Smaragd (форма) | Thuja occidentalis Smaragd | ком | 3,5-4 | 25000 | |
| Туя западная Suncist | Thuja occidentalis Suncist | ком | 1,2-1,4 | 3600 | |
| Туя западная Suncist | Thuja occidentalis Suncist | ком | 1,4-1,6 | 5000 | |
| Туя западная Suncist | Thuja occidentalis Suncist | ком | 1,6-1,8 | 7000 | |
| Туя западная Suncist | Thuja occidentalis Suncist | C10 | 3500 | ||
| Туя западная Tiny Tim | Thuja occidentalis Tiny Tim | С3 | 1100 | ||
| Туя западная Woodwardii | Thuja occidentalis Woodwardii | C5 | 2200 | ||
| Туя западная Yellow Ribbon | Thuja occidentalis Yellow Ribbon | С5 | 2200 | ||
| Туя западная Yellow Ribbon | Thuja occidentalis Yellow Ribbon | С10 | 3500 | ||
| Туя западная Zmatlik | Thuja occidentalis Zmatlik | C10 | 0,25-0,7 | 1950 |
Хвойные растения — одна из важных составляющих ландшафтного дизайна. Продажа хвойных растений – одно из направлений деятельности студии САФЛОР. Хвойные деревья и кустарники из нашего питомника идеальны для больших и маленьких озеленяемых территорий, украшая их на протяжении всего года.

