| Русское название | Объем (л.), ком, ОКС | Высота (м.) | Цена, руб. |
| АЙВА | |||
| Айва японская ‘Hollandia’ | С3 | 0,4-0,6 | 1110 |
| Айва superba Pink Lady | С2 | 1320 | |
| Айва superba Salmon Horizon | С2 | 1320 | |
| АЛЫЧА | |||
| РАННЯЯ | |||
| Алыча Кубанская комета | 1 штука | 1100 | |
| Алыча Несмеяна | 1 штука | 1100 | |
| Алыча Принцесса | |||
| СРЕДНЯЯ | |||
| Алыча Лама | 1 штука | 1100 | |
| Арония черноплодная | С3 | 0,4-0,6 | 790 |
| ВИШНЯ | |||
| ЛЕТНЯЯ | |||
| Вишня Быстринка 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Вишня Владимирская 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Вишня Жуковская 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Вишня Любская 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Вишня Молодежная 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Вишня Тургеневская 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Вишня Новелла 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Вишня Новелла 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Вишня Шакировская 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Вишня Шоколадница 3 года | 1 штука | 600 | |
| Вишня Шоколадница 4 года | 1 штука | 1100 | |
| ОСЕННЯЯ | |||
| Вишня Муза | 1 штука | 1100 | |
| ВИШНЕВО-ЧЕРЕШНЕВЫЙ ГИБРИД | |||
| Ночка 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Ходоса 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Хуторянка 4 года | 1 штука | 1100 | |
| ГРУШИ | |||
| ЛЕТНИЕ | |||
| Груша Нарядная Ефимова 4 года | 1 штука | 1300 | |
| Груша Велеса 4 года | 1 штука | 1300 | |
| Груша Лада 4 года | 1 штука | 1300 | |
| Груша Скороспелка из Мичуринска | ком 5 лет | 7000 | |
| Груша Скороспелка из Мичуринска | ком 8 лет | 10 000 | |
| СРЕДНИЕ | |||
| Груша Ника | ком 5 лет | 7000 | |
| Груша Ника | ком 10 лет | 15000 | |
| ОСЕННИЕ | |||
| Груша Брянская красавица 4 года | 1 штука | 1300 | |
| Груша Москвичка 3 года | 1 штука | 1100 | |
| Груша Память Яковлева 3 года | 1 штука | 1100 | |
| Груша Просто Мария 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Груша Просто Мария | ком 5 лет | 7000 | |
| Груша Просто Мария | ком 8 лет | 10 000 | |
| КЛУБНИКА | |||
| РАННЯЯ | |||
| Зефир | 1 штука | 100 | |
| СРЕДНЯЯ | |||
| Белый швед | 1 штука | 100 | |
| Симфония | 1 штука | 100 | |
| Фестивальная ромашка | 1 штука | 100 | |
| Хоней | 1 штука | 100 | |
| ПОЗДНЯЯ | |||
| Гигантелла Максим | 1 штука | 100 | |
| Зенга-Зенгана | 1 штука | 100 | |
| Кармен | 1 штука | 100 | |
| РЕМОНТАНТНАЯ | |||
| Елизавета | 1 штука | 150 | |
| Элан | 1 штука | 150 | |
| ПЛОДОВЫЕ КУСТЫ | |||
| Актинидия коломикта (женская) | С5 | 900 | |
| Актинидия коломикта (мужская) | С5 | 900 | |
| Ежевика Дарроу | С3 | 350 | |
| Земляника Тristan Cherry | кассета | 150 | |
| Ирга | С2 | 350 | |
| Ирга | С5 | 500 | |
| Лещина | С5 | 500 | |
| Малина Гордость России обыкн. | 1 штука | 350 | |
| Малина Красная королева обыкн. | 1 штука | 350 | |
| Облепиха | С3 | 350 | |
| РЯБИНА | |||
| Рябина Алая крупная | 1 штука | 1100 | |
| Рябина Десертная | 1 штука | 1100 | |
| СЛИВА | |||
| Слива Аленушка 4 года | ком 8 лет | 10 000 | |
| Слива Венгерка ранняя 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Слива желтая медовая 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Слива Неженка ранний сорт 3 года | 1 штука | 1100 | |
| Слива Заречняя ранняя 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Слива Президент | ком 5 лет | 7000 | |
| Слива Президент | ком 8 лет | 10 000 | |
| Слива Ренклод колхозный 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Слива Ренклод советский 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Слива Синика | ком 8 лет | 10 000 | |
| Слива Стартовая 4 года | пакет | 1100 | |
| Слива Этюд 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Слива Яхонтовая 4 года | 1 штука | 1100 | |
| Слива Яичная синяя Средние сорта 3 года | 1 штука | 1100 | |
| ЧЕРЕШНЯ | |||
| РАННЯЯ | |||
| Черешня Ипуть | 1 штука | 1100 | |
| Черешня Ленинградская черная | 1 штука | 1100 | |
| СРЕДНЕСПЕЛАЯ | |||
| Черешня Гронковая | |||
| Черешня Красавица | 1 штука | 1000 | |
| Черешня Медуница | 1 штука | 1000 | |
| Черешня Наслаждение | 1 штука | 1000 | |
| Черешня Янтарная | 1 штука | 1000 | |
| ПОЗДНЯЯ | 1 штука | ||
| Черешня Брянская розовая | 1 штука | 1100 | |
| Черешня Ревна | 1 штука | 1100 | |
| ЯБЛОНИ | |||
| ЛЕТНИЕ | |||
| Яблоня Белый Налив 4 года | Ц7 | 1100 | |
| Яблоня Грушовка московская 4 года | Ц7 | 1100 | |
| Яблоня Дочь Папировки 4 года | Ц7 | 1100 | |
| Яблоня Дочь Папировки 4 года | ком 8 лет | 10 000 | |
| Яблоня Китайка золотая ранняя 4 года | Ц7 | 1000 | |
| Яблоня Мельба 4 года | Ц7 | 1000 | |
| Яблоня Мельба | ком 5 лет | 7000 | |
| Яблоня Мелба 3 года | Ц7 | 650 | |
| ОСЕННИЕ | |||
| Яблоня Балтика 4 года | Ц7 | 1100 | |
| Яблоня Кармен декор. 3 года | Ц7 | 650 | |
| Яблоня Коричное полосатое 4 года | Ц7 | 1100 | |
| Яблоня Осеннее полосатое 3года | Ц7 | 650 | |
| Яблоня Солнышко 4 года | Ц7 | 1100 | |
| Яблоня Червонец 4 года | Ц7 | 1100 | |
| ЗИМНИЕ | |||
| Яблоня Антоновка 4 года | Ц7 | 1100 | |
| Яблоня Антоновка | ком 5 лет | 7000 | |
| Яблоня Антоновка | ком 8 лет | 10 000 | |
| Яблоня Есения колонновидная 3 года | Ц7 | 650 | |
| Яблоня Имрус 4 года | Ц7 | 1100 | |
| Яблоня Кандиль Орловский 4 года | ком 5 лет | 7000 | |
| Яблоня Орлик 4 года | Ц7 | 1100 | |
| Яблоня Подарок Графскому 4 года | С5 | 650 | |
| Яблоня Ренет Черненко 4 года | Ц7 | 1100 | |
| Яблоня Рожднственское 4 года | С5 | 1100 | |
| Яблоня Спартан 3 года | Ц7 | 650 | |
| Яблоня Хоней крисп 4 года | С5 | 650 | |
| Ялоня Хоней крисп 4 года | ком 5 лет | 7000 | |
| Яблоня Хоней крисп 4 года | ком 8 лет | 10 000 | |
| ГОЛУБИКА | |||
| Голубика Блю Кроп | С2 | 800 | |
| Голубика Бонус | С2 | 800 | |
| Голубика Блюголд | С2 | 800 | |
| Голубика Дарроу | С2 | 800 | |
| Голубика Денис Блю | С2 | 800 | |
| Голубика Дюк | С2 | 800 | |
| Голубика Легаси | С2 | 800 | |
| Голубика Нельсон | С2 | 800 | |
| Голубика Спартан | С2 | 800 | |
| Голубика Эллиот | С2 | 800 | |
| Голубика Эрлиблю | С2 | 800 | |
| ЖИМОЛОСТЬ | |||
| Жимолость Авача | С3 | 0,2-0,4 | 800 |
| Жимолость Аврора | С3 | 0,2-0,4 | 800 |
| Жимолость Голубой банан | С1 | 350 | |
| Жимолость Нимфа | 1 штука | 350 | |
| Жимолость Павловская | С1 | 350 | |
| Жимолость Пушкинская | 1 штука | 350 | |
| Жимолость Фиалка | С1 | 350 | |
| Жимолость Югана | С3 | 0,2-0,4 | 810 |
| КРЫЖОВНИК | |||
| Крыжовник Балет | 1 штука | 350 | |
| Крыжовник клон Юбилейного | 1 штука | 400 | |
| Крыжовник Казачок | 1 штука | 400 | |
| Крыжовник Консул | 1 штука | 350 | |
| Крыжовник Краснославянский | 1 штука | 350 | |
| Крыжовник Куршу Дзинтарс | С3 | 0,2-0,4 | 945 |
| Крыжовник Малахит | 1 штука | 350 | |
| Крыжовник Негус | 1 штука | 400 | |
| Крыжовник Олави | 1 штука | 350 | |
| Крыжовник Снежана | 1 штука | 350 | |
| Крыжовник Хиннонмаки зеленый | 1 штука | 350 | |
| Крыжовник Черносливовый | С3 | 350 | |
| Крыжовник Черносливовый | С5 | 500 | |
| СМОРОДИНА | |||
| Смородина БЕЛАЯ Баяна | 1 штука | 350 | |
| Смородина БЕЛАЯ Б/н | С3 | 350 | |
| Смородина БЕЛАЯ Б/н | С5 | 500 | |
| Смородина ЧЕРНАЯ Багира | 1 штука | 350 | |
| Смородина ЧЕРНАЯ Биг Бэн | С2 | 350 | |
| Смородина ЧЕРНАЯ Велой | 1 штука | 350 | |
| Смородина ЧЕРНАЯ Гулливер | 1 штука | 350 | |
| Смородина ЧЕРНАЯ Дачница | 1 штука | 350 | |
| Смородина ЧЕРНАЯ Добрыня | С2 | 350 | |
| Смородина ЧЕРНАЯ Лентяй | 1 штука | 350 | |
| Смородина ЧЕРНАЯ Московский гигант | С2 | 350 | |
| Смородина ЧЕРНАЯ Огольцовой десертная | 1 штука | 350 | |
| Смородина ЧЕРНАЯ Селеченская | С2 | 350 | |
| Смородина ЧЕРНАЯ Пигмей | С2 | 350 | |
| Смородина ЧЕРНАЯ Б/н | С3 | 350 | |
| Смородина КРАСНАЯ Голландская розовая | 1 штука | 350 | |
| Смородина КРАСНАЯ Джонкер Ван Тетс | 1 штука | 350 | |
| Смородина КРАСНАЯ Константиновская | 1 штука | 350 | |
| Смородина КРАСНАЯ Натали | С5 | 500 | |
| Смородина КРАСНАЯ Ранняя сладкая | С5 | 500 | |
| Смородина КРАСНАЯ Рачновская | 350 | ||
| Смородина КРАСНАЯ Ролан | 1 штука | 350 | |
| Смородина КРАСНАЯ Сахарная | 1 штука | 350 | |
| Смородина КРАСНАЯ Б/н | С2 | 350 |
Плодовые деревья и кустарники — важная составляющая ландшафтного дизайна, приносящие не только практическую пользу в виде созревших плодов, но и дарящие эстетическое наслаждение. Специалисты нашей студии предоставляют квалифицированные услуги в сфере подбора, продажи и посадки плодовых деревьев и кустарников из нашего питомника на вашем участке.

