Русское название | Латинское название | Объем (л.), ком, ОКС | Высота (м.) | Обхват (см.) | Цена, руб. |
Астильба Арендса ‘Classic Rock’ | Astilbe Arendsii Classic Rock | С2-С3 | 830 | ||
Астильба Арендса ‘Fanal’ | Astilbe Arendsii Fanal | С2-С3 | 840 | ||
Астильба китайская ‘Purperkerze’ | Astilbe ki Purperkerze | С2-С3 | 840 | ||
Анемона японская ‘Prinz Heinrich’ | Spiraea japonica ‘Prinz Heinrich’ | С2-С3 | 880 | ||
Астильба японская ‘Bremen’ | Astilbe japonica Bremen | С2-С3 | 780 | ||
Астильба японская ‘Montgomery’ | Astilbe japonica Montgomery | С2-С3 | 840 | ||
Акация древовидная Pendula | Caragana arborescens Pendula | ком | 1,5 | 6-8 | 16000 |
Барбарис оттавский | Berberis ottawensis | С3 | 1000 | ||
Барбарис оттавский Auricoma | Berberis ottawensis Auricoma | С3 | 1000 | ||
Барбарис оттавский Superba | Berberis ottawensis Superba | С5 | 1500 | ||
Барбарис оттавский Superba | Berberis ottawensis Superba | С2 | 800 | ||
Барбарис тунберга | Berberis thunbergii | С2-3 | 1000 | ||
Барбарис тунберга | Berberis thunbergii | С5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Admiration | Berberis thunbergii Admiration | C2 | 1920 | ||
Барбарис тунберга Autropurpurea | Berberis thunbergii Autropurpurea | С10-15 | 2500 | ||
Барбарис тунберга Autropurpurea | Berberis thunbergii Autropurpurea | С5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Autropurpurea | Berberis thunbergii Autropurpurea | С5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Autropurpurea | Berberis thunbergii Autropurpurea | С3 | 1000 | ||
Барбарис тунберга Autropurpurea | Berberis thunbergii Autropurpurea | С5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Autropurpurea | Berberis thunbergii Autropurpurea | С2 | 1000 | ||
Барбарис тунберга Bagatelle | Berberis thunbergii Bagatelle | C2 | 1260 | ||
Барбарис тунберга Carmen | Berberis thunbergii Carmen | С5 | 1150 | ||
Барбарис тунберга Carmen | Berberis thunbergii Carmen | С5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Coral | Berberis thunbergii Coral | C2 | 1920 | ||
Барбарис тунберга Dart’s Red Lady | Berberis thunb. Dart’s Red Lady | С2 | 800 | ||
Барбарис тунберга Dart’s Red Lady | Berberis thunb. Dart’s Red Lady | С2-3 | 1000 | ||
Барбарис тунберга Erecta | Berberis thunbergii Erecta | C2 | 1260 | ||
Барбарис тунберга Erecta | Berberis thunbergii Erecta | С5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Erecta | Berberis thunbergii Erecta | С10-15 | 2500 | ||
Барбарис тунберга Erecta | Berberis thunbergii Erecta | С5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Erecta | Berberis thunbergii Erecta | С5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Golden Ring | Berberis thunbergii Golden Ring | С3 | 1000 | ||
Барбарис тунберга Golden Ring | Berberis thunbergii Golden Ring | С5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Golden Ring | Berberis thunbergii Golden Ring | С2 | 1000 | ||
Барбарис тунберга Golden Ring | Berberis thunbergii Golden Ring | С5 | 1150 | ||
Барбарис тунберга Golden Ring | Berberis thunbergii Golden Ring | C2 | 1260 | ||
Барбарис тунберга Green Carpet | Berberis thunbergii Green Carpet | C2,5 | 0,2-0,3 | 900 | |
Барбарис тунберга Green Carpet | Berberis thunbergii Green Carpet | С3 | 0,4-0,6 | 1320 | |
Барбарис тунберга Green Carpet | Berberis thunbergii Green Carpet | C5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Green Ornament | Berberis thunbergii Green Ornament | C5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Harlequin | Berberis thunbergii Harlequin | C2 | 1260 | ||
Барбарис тунберга Harlequin | Berberis thunbergii Harlequin | C5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Helmond Pilar | Berberis thunbergii Helmond Pilar | С5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Kelleriis | Berberis thunbergii Kelleriis | С5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Kobold | Berberis thunbergii Kobold | C2 | 1260 | ||
Барбарис тунберга Kobold | Berberis thunbergii Kobold | С3 | 1000 | ||
Барбарис тунберга Kobold | Berberis thunbergii Kobold | С5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Kornik | Berberis thunbergii Kornik | С5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Natasza | Berberis thunbergii Natasza | C2 | 1920 | ||
Барбарис тунберга Orange Rocket | Berberis thunbergii Orange Rocket | C2 | 1920 | ||
Барбарис тунберга Pink Queen | Berberis thunbergii Pink Queen | С5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Powwow | Berberis thunbergii Powwow | C5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Red Chief | Berberis thunbergii Red Chief | С5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Red Column | Berberis thunbergii Red Column | C5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Red Rocket | Berberis thunbergii Red Rocket | С2 | 1000 | ||
Барбарис тунберга Rose Glow | Berberis thunbergii Rose Glow | С5 | 1500 | ||
Барбарис Тунберга ‘Sensation’ | Барбарис Тунберга ‘Sensation’ | С3 | 0,1-0,2 | 1440 | |
Барбарис тунберга Silver Beauty | Berberis thunbergii Silver Beauty | C2 | 1000 | ||
Барбарис тунберга Silver Beauty | Berberis thunbergii Silver Beauty | С5 | 1500 | ||
Барбарис тунберга Tiny Gold | Berberis thunbergii Tiny Gold | C2 | 1920 | ||
Барбарис тунберга Vulcan | Berberis thunbergii Vulcano | C2 | 1920 | ||
Береза Nana | Betula Nana | ком | 3-3,5 | 12-14 | 10000 |
Береза бородавчатая | Betula pendula | ком | 3-3,5 | 18-20 | 15000 |
Береза бородавчатая | Betula pendula | ком | 4-5. | 12-14 | 12000 |
Береза бородавчатая | Betula pendula | ком | 4-5. | 14-16 | 14000 |
Береза бородавчатая | Betula pendula | ком | 4-5. | 24-26 | 22000 |
Береза бородавчатая | Betula pendula | ком | 3-3,5 | 26-28 | 35000 |
Береза бородавчатая Aurea | Betula pendula Aurea | ком | 1,6-1,8 | 4-6 | 8000 |
Береза бородавчатая Fastigiata | Betula pendula Fastigiata | ком | 1,6-1,8 | 8000 | |
Береза бородавчатая Purpurea | Betula pendula Purpurea | ком | 1,6-1,8 | 15000 | |
Береза плакучая Youngi | Betula pendula Youngi | C 5 | 1,4-1,6 | 5500 | |
Береза плакучая Youngi | Betula pendula Youngi | C 15 | 1,6-1,8 | 6-8 | 13000 |
Береза плакучая Youngi | Betula pendula Youngi | ком | 3-3,5 | 8-10 | 14000 |
Береза повислая Dalecarlica | Betula pendula Dalecarlica | ком | 3-3,5 | 10-12 | 16000 |
Береза повислая Dalecarlica | Betula pendula Dalecarlica | ком | 3-3,5 | 12-14 | 18000 |
Береза повислая Dalecarlica | Betula pendula Dalecarlica | ком | 3,5-4 | 14-16 | 20000 |
Береза повислая Dalecarlica | Betula pendula Dalecarlica | С3 | 30-40 | 900 | |
Бересклет европейский | Euonymus europaeus | конт. | 1,2-1,4 | 5000 | |
Бересклет европейский | Euonymus europaeus | ком | 1-1,3 | 2500 | |
Бересклет европейский (форма ) | Euonymus europaeus | ком | 1,8-2 | 9000 | |
Бересклет европейский (форма) | Euonymus europaeus | ком | 2-2,5 | 16000 | |
Бересклет крылатый | Euonymus Alatus | С3 | 0,2-0,4 | 1220 | |
Бирючина обыкновеннная | Ligustrum vulgare | C5 | 500 | ||
Боярышник колючий Paul`s Scarlet | Crataegus laveigata Paul`s Scarlet | ком | 1,4-1,6 | 2-4 | 4500 |
Боярышник обыкновенный(формованный) | Crataegus laveigata | ком | 2,5-3 | 8-10 | 14000 |
Боярышник обыкновенный(формованный) | Crataegus laveigata | ком | 2,5-3 | 10-12 | 15000 |
Боярышник обыкновенный(формованный) | Crataegus laveigata | ком | 2,5-3 | 12-14 | 16000 |
Боярышник обыкновенный(формованный) | Crataegus laveigata | ком | 2,5-3 | 14-16 | 18000 |
Боярышник обыкновенный(формованный) | Crataegus laveigata | ком | 2-2,5 | куст | 16000 |
Буддлея давида Black Knight | Buddleja davidii Black Knight | С3 | 800 | ||
Бузина черная | Sambucus nigra | ком | 2 | 2500 | |
Бузина черная Aurea | Sambucus nigra Aurea | С3 | 800 | ||
Бузина черная Black Beauty | Sambucus nigra Black Beauty | C3 | 800 | ||
Вейгела Bristol Ruby | Weigela Bristol Ruby | С2 | 800 | ||
Вейгела цветущая Minor Black | Weigela florida Minor Black | С3 | 800 | ||
Вейгела цветущая Nana Purpurea | Weigela florida Nana Purpurea | С3 | 800 | ||
Вейгела цветущая Rumba | Weigela florida Rumba | C2 | 800 | ||
Вероника колосковая ‘Blauteppich’ | Veronica spicata Blauteppich | С2-С3 | 810 | ||
Вероника колосковая ‘Pink Goblin’ | Veronica spicata Pink Goblin | С2-С3 | 710 | ||
Вероника колосковая ‘Snow Pearl’ | Veronica spicata Snow Pearl | С2-С3 | 810 | ||
Виноград девичий | Parthenocissus quinquefolia | С2 | 500 | ||
Виноград девичий | Parthenocissus quinquefolia | C5 | 1000 | ||
Вяз шершавый Camperdownii | Ulmus glabra Camperdownii | ком | 1,8-2 | 8-10 | 16000 |
Гелениум гибридный ‘Kanaria’ | Helenium hybridum Kanaria | С2-С3 | 740 | ||
Гелениум гибридный ‘Ranchera’ | Helenium hybridum Ranchera | С2-С3 | 800 | ||
Гелениум гибридный ‘Rubinzwerg’ | Helenium hybridum Rubinzwerg | С2-С3 | 880 | ||
Герань гибридная ‘Johnson’s Blue’ | Geranium hybridum Johnson’s Blue | С1.5 | 840 | ||
Гравилат гибридный ‘Fireball’ | Geum hybridum Fireball | С2-С3 | 790 | ||
Гортензия древовидная Annabelle | Hydrangea Annabelle | С3 | 1000 | ||
Гортензия древовидная Annabelle | Hydrangea arborescens Annabelle | С5 | 1500 | ||
Гортензия древовидная Annabelle | Hydrangea arborescens Annabelle | С2 | 1460 | ||
Гортензия древовидная BellaRagazza\ Limetta | Hydrangea arborescens BellaRagazza\Limetta | C 5 | 4490 | ||
Гортензия древовидная Candybelle Bubblegum | Hydrangea arborescens Candybelle Bubblegum | С3 | 1500 | ||
Гортензия древовидная Candybelle Bubblegum | Hydrangea arborescens Candybelle Bubblegum | С5 | 2000 | ||
Гортензия древовидная Candybelle Bubblegum | Hydrangea arborescens Candybelle Bubblegum | С2-5 | 2500 | ||
Гортензия древовидная Lime Rickey | Hydrangea arborescens Lime Rickey | C5 | 2000 | ||
Гортензия древовидная Lime Rickey | Hydrangea arborescens Lime Rickey | С10 | 3000 | ||
Гортензия макрофилла Hörnli | Hydrangea macrophylla Hörnli | C5 | 2180 | ||
Гортензия древовидная Pink Annabelle | Hydrangea arborescens Pink Annabelle | C10 | 7660 | ||
Гортензия макрофилла Miss Hepburn | Hydrangea macrophylla Miss Hepburn | C5 | 2180 | ||
Гортензия метельчатая Big Ben | Hydrangea paniculata Big Ben | C5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Big Ben | Hydrangea paniculata Big Ben | С10 | 3000 | ||
Гортензия метельчатая Bobo | Hydrangea paniculata Bobo | С5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Bomshell | Hydrangea paniculata Bomshell | C5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Bomshell | Hydrangea paniculata Bomshell | С10 | 3000 | ||
Гортензия метельчатая Candelight | Hydrangea paniculata Candelight | С3 | 1700 | ||
Гортензия метельчатая Candelight | Hydrangea paniculata Candelight | C5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Dharuma | Hydrangea paniculata Dharuma | C3 | 1500 | ||
Гортензия метельчатая Dharuma | Hydrangea paniculata Dharuma | С5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Dolly | Hydrangea paniculata Dolly | С5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Dolly | Hydrangea paniculata Dolly | С10 | 3000 | ||
Гортензия метельчатая Early Harry | Hydrangea paniculata Early Harry | С5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Fraise Melba | Hydrangea paniculata Early Harry | С3 | 1700 | ||
Гортензия метельчатая Fraise Melba | Hydrangea paniculata Fraise Melba | С10 | 3000 | ||
Гортензия метельчатая Grandiflora | Hydrangea paniculata Grandiflora | C5 | 1700 | ||
Гортензия метельчатая Grandiflora | Hydrangea paniculata Grandiflora | C10 | 3000 | ||
Гортензия метельчатая Graffiti | Hydrangea paniculata Graffiti | С2-3 | 2050 | ||
Гортензия метельчатая Graffiti | Hydrangea paniculata Graffiti | C 5 | 3830 | ||
Гортензия метельчатая Great Star | Hydrangea paniculata Grandiflora | C3 | 1700 | ||
Гортензия метельчатая Great Star | Hydrangea paniculata Great Star | С5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Great Star | Hydrangea paniculata Great Star | С10 | 3000 | ||
Гортензия метельчатая Kyushu | Hydrangea paniculata Kyushu | C5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Kyushu | Hydrangea paniculata Kyushu | С10 | 3000 | ||
Гортензия метельчатая Levana | Hydrangea paniculata Levana | С5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Limelight | Hydrangea paniculata Limelight | С3 | 1700 | ||
Гортензия метельчатая Limelight | Hydrangea paniculata Limelight | С5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Little Elf | Hydrangea paniculata Little Elf | С5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Little Lime | Hydrangea paniculata Little Lime | C3 | 1700 | ||
Гортензия метельчатая Magical Candle | Hydrangea paniculata Magical Candle | С10 | 3000 | ||
Гортензия метельчатая Hercules | Hydrangea paniculata Hercules | C 2-3 | 2050 | ||
Гортензия метельчатая Hercules | Hydrangea paniculata Hercules | C 5 | 3830 | ||
Гортензия метельчатая Magical Fire | Hydrangea paniculata Magical Fire | C5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Magical Himalaya | Hydrangea paniculata Magical Himalaya | C2-3 | 2050 | ||
Гортензия метельчатая Magical Matterhorn | Hydrangea paniculata Magical Matterhorn | С5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Mojito | Hydrangea paniculata Mojito PBR | С5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Phantom | Hydrangea paniculata Phantom | С5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Pink Diamond | Hydrangea paniculata Pink Diamond | C5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Pink Diamond | Hydrangea paniculata Pink Diamond | С10 | 3000 | ||
Гортензия метельчатая Pink Lady | Hydrangea paniculata Pink Lady | С5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Pinky Winky | Hydrangea paniculata Pinky Winky | C3 | 1700 | ||
Гортензия метельчатая Pinky Winky | Hydrangea paniculata Pinky Winky | C5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Polar Bear | Hydrangea paniculata Polar Bear | C3 | 1700 | ||
Гортензия метельчатая Polar Bear | Hydrangea paniculata Polar Bear | C5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Silver Dollar | Hydrangea paniculata Silver Dollar | C3 | 1700 | ||
Гортензия метельчатая Skyfall | Hydrangea paniculata Skyfall | C5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Sundae Fraise | Hydrangea paniculata Sundae Fraise | С5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Sundae Fraise | Hydrangea paniculata Sundae Fraise | C10 | 3000 | ||
Гортензия метельчатая Саммер Лав | Hydrangea paniculata Summer Love | С10 | 2800 | ||
Гортензия метельчатая Tardiva | Hydrangea paniculata Tardiva | С10 | 3000 | ||
Гортензия метельчатая Unique | Hydrangea paniculata Unique | С5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Vanille Fraise | Hydrangea paniculata Vanille Fraise | С3 | 1700 | ||
Гортензия метельчатая Vanille Fraise | Hydrangea paniculata Vanille Fraise | C5 | 2000 | ||
Гортензия метельчатая Vanille Fraise | Hydrangea paniculata Vanille Fraise | С10 | 3000 | ||
Гортензия метельчатая Wim’s Red | Hydrangea paniculata Wim’s Red | С5 | 2000 | ||
Дейция гибридная Pink-Pom | Deutzia hybrida Pink-Pom | С2 | 0,3-0,4 | 650 | |
Дейция изящная Nikko | Deutzia gracilis Nikko | С3 | 650 | ||
Дерен белый | Cornus alba | С5 | 800 | ||
Дерен белый | Cornus alba | ком | 1,4-1,6 | 6000 | |
Дерен белый Cardinal | Cornus alba Cardinal | С2-3 | 650 | ||
Дерен белый Elegantissima | CCornus alba Elegantissima | С5 | 800 | ||
Дерен белый Elegantissima | Cornus alba Elegantissima | ком | 1-1,2 | 3500 | |
Дерен белый Elegantissima(формованный зонт) | Cornus alba Elegantissima | ком | 1,2-1,4 | 6000 | |
Дерен белый Elegantissima(формованный зонт) | Cornus alba Elegantissima | ком | 1,4-1,6 | 9000 | |
Дерен белый Elegantissima(формованный зонт) | Cornus alba Elegantissima | ком | 1,6-1,8 | 16000 | |
Дерен белый Elegantissima(формованный зонт) | Cornus alba Elegantissima | ком | 1,8-2 | 16000 | |
Дерен белый Elegantissima | Cornus alba Elegantissima | С3 | 0,4-0,6 | 700 | |
Дерен белый ‘Ivory Halo’ | Cornus alba Ivory Halo | С5 | 800 | ||
Дерен белый Siberian Pearls | Cornus alba Siberian Pearls | С5 | 0,6-0,8 | 800 | |
Дерен белый Spaethii | Cornus alba Spaethii | C3 | 0,6-0,8 | 750 | |
Дерен кроваво-красный Anny’s Winter Orange | Cornus sanguinea Anny’s Winter Orange | С5 | 1300 | ||
Дерен кроваво-красный Winter Beauty | Cornus sanguinea Winter Beauty | С5 | 1300 | ||
Дерен отпрысковый Flaviramea | Cornus sanguinea Flaviramea | С10 | 1950 | ||
Дерен отпрысковый Kelsey | Cornus sericea Kelsey | C5 | 650 | ||
Диервилла ручейная Troja Black | Diervilla rivularis Troja Black | С5 | 900 | ||
Древогубец Hercules | Celastrus Hercules | C2 | 950 | ||
Дуб красный | Quercus rubra | ком | 2,5-3 | 6-8 | 9000 |
Дуб красный | Quercus rubra | ком | 3-3,5 | 8-10 | 10000 |
Дуб красный | Quercus rubra | ком | 3-3,5 | 10-12 | 12000 |
Дуб красный | Quercus rubra | ком | 3-3,5 | 12-14 | 14000 |
Дуб красный | Quercus rubra | ком | 3-3,5 | 14-16 | 16000 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | ком | 1,8-2 | 6-8 | 7000 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | ком | 2-2,5 | 6-8. | 8000 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | ком | 1,8-2 | 8-10. | 8000 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | ком | 2-2,5 | 8-10. | 10000 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | ком | 2,5-3 | 8-10. | 10000 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | ком | 3-3,5 | 8-10 | 10000 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | ком | 2,5-3 | 10-12. | 12000 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | ком | 3-3,5 | 10-12 | 12000 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | ком | 3-3,5 | 12-14 | 14000 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | ком | 4-4,5 | 14-16 | 16000 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | ком | 3-3,5 | 16-18 | 18000 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | ком | 4-4,5 | 18-20 | 20000 |
Дуб черешчатый | Quercus robur | ком | 4-4,5 | 20-22 | 25000 |
Душевник котовниковый ‘Blue Cloud’ | Calamintha Blue Cloud | С2-С3 | 700 | ||
Ива ломкая шаровидная | Salix fragilis Globosа | ком | 1-1,2 | 800 | |
Ива ломкая шаровидная | Salix fragilis Globosа | ком | 1,2-1,4 | 2500 | |
Ива ломкая шаровидная | Salix fragilis Globosа | ком | 1,4-1,6 | 3500 | |
Ива ломкая шаровидная | Salix fragilis Globosа | ком | 1,6-1,8 | 6000 | |
Ива ломкая шаровидная | Salix fragilis Globosа | ком | 1,8-2 | 7000 | |
Ива ломкая шаровидная | Salix fragilis Globosа | ком | 3-3,5 | 12-14 | 14000 |
Ива ломкая шаровидная | Salix fragilis Globosа | ком | 2-2,5 | 14-16 | 16000 |
Ива ломкая шаровидная | Salix fragilis Globosа | ком | 2,5-3 | 14-16 | 16000 |
Ива ломкая шаровидная | Salix fragilis Globosа | ком | 2,5-3 | 16-18 | 18000 |
Ива ломкая шаровидная | Salix fragilis Globosа | ком | 2-2,5 | 20-22 | 22000 |
Ива ломкая шаровидная | Salix fragilis Globosа | ком | 2,5-3 | 20-22 | 22000 |
Ива ломкая шаровидная | Salix fragilis Globosа | ком | 2-2,5 | 24-26 | 24000 |
Ива ломкая шаровидная | Salix fragilis Globosа | ком | 2,5-3 | 40-42 | 38000 |
Ива ломкая шаровидная (куст) | Salix fragilis Globosа | ком | 1-1,2 | 3500 | |
Ива ломкая шаровидная (куст) | Salix fragilis Globosа | ком | 1,2-1,4 | 4500 | |
Ива ломкая шаровидная (куст) | Salix fragilis Globosа | ком | 1,4-1,6 | 6000 | |
Ива ломкая шаровидная (куст) | Salix fragilis Globosа | ком | 1,6-1,8 | 8000 | |
Ива ломкая шаровидная (куст) | Salix fragilis Globosа | ком | 1,8-2 | 8000 | |
Ива пурпурная Nana | Salix purpurea Nana | С5 | 1000 | ||
Ива пурпурная Pendula | Salix purpurea Pendula | С3 | 800 | ||
Ива пурпурная Маяк | Salix purpurea Маяк | ком | 1,8-2 | 6-8 | 9000 |
Ива цельнолистная ‘Hakuro nishiki’ | Ива цельнолистная ‘Hakuro nishiki’ | С3 | 0,4-0,6 | 950 | |
Ирга ламарки | Amelancher lаmarckii | ком | 1-1,2 | 1500 | |
Ирга ламарки | Amelancher lаmarckii | ком | 1,6-2 | 6000 | |
Ирга ламарки | Amelancher lаmarckii | ком | 3-3,5 | 8-10 | 10000 |
Ирга ламарки | Amelancher lаmarckii | ком | 3-3,5 | 10-12 | 14000 |
Ирга ламарки | Amelancher lаmarckii | ком | 3-3,5 | 12-14 | 16000 |
Ирга ламарки | Amelancher lаmarckii | ком | 3-3,5 | 14-16 | 18000 |
Иссоп лекарственный ( белый) | Hyssopus | С2-3 | 650 | ||
Иссоп лекарственный ( белый) | Hyssopus | С2-3 | 650 | ||
Калина гордовина | Amelancher lаmarckii | C2 | 650 | ||
Калина гордовина | Viburnum lantana | ком | 1,2-1,5 | 8000 | |
Калина гордовина(форма шар) | Viburnum lantana | ком | 1,6-1,8 | 9000 | |
Калина обыкновенная | Viburnum lantana | С2 | 500 | ||
Калина обыкновенная | Viburnum opulus | С5 | 650 | ||
Калина обыкновенная (форма зонт) | Viburnum opulus | ком | 1,8-2 | 18000 | |
Калина обыкновенная (форма зонт) | Viburnum opulus | ком | 2-2,2 | 24000 | |
Калина обыкновенная Roseum | Viburnum opulus Roseum | С2 | 750 | ||
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ком | 1,8-2 | 6-8 | 9000 |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ком | 1,8-2 | 8-10 | 10000 |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ком | 1,8-2 | 10-12 | 12000 |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ком | 2-2,5 | 10-12 | 12000 |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ком | 1,8-2 | 12-14 | 14000 |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ком | 2-2,5 | 12-14 | 14000 |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ком | 2-2,5 | 14-16 | 14000 |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ком | 2-2,5 | 16-18 | 16000 |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ком | 2,5-3 | 20-22 | 25000 |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ком | 2,5-3 | 22-24 | 28000 |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ком | 2,5-3 | 26-28 | 32000 |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ком | 2,5-3 | 30-32 | 34000 |
Каштан конский | Aesculus hippocastanum | ком | 2,5-3 | 32-34 | 34000 |
Кизильник горизонтальный | Cotoneaster | C2 | 0,3-0,5 | 780 | |
Кизильник Даммера ‘Coral Beauty’ | Cotoneaster Coral Beauty | С3 | 0,1-0,2 | 970 | |
Клен остролистный | Acer platanoides | ком | 2,5-3 | 6-8 | 7000 |
Клен остролистный | Acer platanoides | ком | 2,5-3 | 8-10 | 9000 |
Клен остролистный | Acer platanoides | ком | 2,5-3 | 10-12 | 12000 |
Клен остролистный | Acer platanoides | ком | 3-3,5 | 10-12 | 12000 |
Клен остролистный | Acer platanoides | ком | 3-3,5 | 12-14 | 14000 |
Клен остролистный | Acer platanoides | ком | 3-3,5 | 14-16 | 16000 |
Клен остролистный | Acer platanoides | ком | 3-3,5 | 16-18 | 18000 |
Клен остролистный | Acer platanoides | ком | 3-3,5 | 20-22 | 20000 |
Клен остролистный Drumondi | Acer platanoides Drumondi | С15\С24 | 2,5+ | 8-10 | 7500 |
Клен остролистный Drumondii | Acer platanoides Drumondi | ком | 2,5-3 | 8-10 | 14000 |
Клен остролистный Drumondii | Acer platanoides Drumondii | ком | 2,5-3 | 10-12 | 16000 |
Клен остролистный Drumondii | Acer platanoides Drumondii | ком | 3-3,5 | 12-14 | 18000 |
Клен остролистный Drumondii | Acer platanoides Drumondii | ком | 3-3,5 | 14-16 | 20000 |
Клен остролистный Drumondii штамб. | Acer platanoides Drumondii Ра | ком | 1,6-1,8 | 4-6 | 6000 |
Клен остролистный Crimson Centry | Acer platanoides Crimson Centry | C10 | 1,2-1,4 | 9600 | |
Клен остролистный Globosum | Acer platanoides Globosum | ком | 1,8-2 | 6-8 | 8000 |
Клен остролистный Globosum | Acer platanoides Globosum | ком | 2,5-3 | 14-16 | 18000 |
Клен остролистный Globosum | Acer platanoides Globosum | ком | 2,5-3 | 16-18 | 20000 |
Клен остролистный Globosum | Acer platanoides Globosum | ком | 2,5-3 | 20-22 | 22000 |
Клен остролистный Royal Red | Acer platanoides Royal Red | ком | 3-3,5 | 8-10 | 12000 |
Клен остролистный Royal Red | Acer platanoides Royal Red | ком | 3-3,5 | 10-12 | 14000 |
Клен остролистный Royal Red | Acer platanoides Royal Red | ком | 2,5-3 | 4-6 | 8000 |
Клен остролистный Royal Red | Acer platanoides Royal Red | ком | 2,5-3 | 6-8 | 12000 |
Клен остролистный Royal Red | Acer platanoides Royal Red | ком | 2,5-3 | 8-10 | 16000 |
Клен остролистный Royal Red | Acer platanoides Royal Red | ком | 2,5-3 | 10-12 | 18000 |
Клен остролистный Royal Red | Acer platanoides Royal Red | ком | 2,5-3 | 12-14 | 20000 |
Клен остролистный Royal Red | Acer platanoides Royal Red | ком | 2,5-3 | 14-16 | 24000 |
Клен остролистный Royal Red | Acer platanoides Royal Red | ком | 3,5-4 | 14-16 | 24000 |
Клен остролистный Schwedleri | Acer platanoides Schwedleri | ком | 2,5-3 | 16-18 | 35000 |
Клен остролистный Schwedleri | Acer platanoides Schwedleri | ком | 3,5-4 | 16-18 | 38000 |
Клен сахарный | Acer saccarum | конт. | 2-2,5 | 4-6. | 6500 |
Клен сахарный (форма зонт) | Acer saccarum | ком | 1,4-1,6 | 12000 | |
Клен сахарный (форма зонт) | Acer saccarum | ком | 1,6-1,8 | 18000 | |
Клен сахарный (форма зонт) | Acer saccarum | ком | 1,8-2 | 22000 | |
Клен татарский | Acer tataricum | ком | 1,8-2 | 6-8 | 6000 |
Клен татарский Ginnala | Acer tataricum Ginnala | С10 | 1-1,2 | 1000 | |
Клен татарский Ginnala | Acer tataricum Ginnala | ком | 1,2-1,4 | 2500 | |
Клен татарский Ginnala | Acer tataricum Ginnala | ком | 1,4-1,6 | 3500 | |
Клен татарский Ginnala | Acer tataricum Ginnala | ком | 1,8-2 | 4500 | |
Клен татарский Ginnala | Acer tataricum Ginnala | ком | 3-3,5 | 8-10 | 8000 |
Клен татарский Ginnala | Acer tataricum Ginnala | ком | 3-3,5 | 10-12 | 12000 |
Клен татарский Ginnala | Acer tataricum Ginnala | ком | 3-3,5 | 12-14 | 14000 |
Клен татарский Ginnala | Acer tataricum Ginnala | ком | 3-3,5 | 16-18 | 18000 |
