ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
| Разбивка территории | 1 м2 | 5 — 10 | |
| Очистка площадей от кустарников | 1 м2 | от 20 | |
| Вертикальная планировка территорий, определение уровней (ручная доработка) | 1 м2 | 35 | |
| Валка и разделка деревьев (от сложности) | 1 шт. | договорная | |
| Выкорчевка (от сложности) | 1 шт. | договорная | |
| Уборка мусора с вывозом | 1 м3 | от 500 | |
| Выемка грунта | 1 м3 | от 400 | |
| Устройство основания (подушки) под автомобильное мощение | 1 м2 | от 250 | |
| Устройство основания (подушки) под пешеходное мощение | 1 м2 | от 200 |
ДРЕНАЖ И ЛИВНЕВЫЕ СИСТЕМЫ:
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
| Выемка грунта (устройство канав, траншей) до Н=0,5 м | 1 пог. м | от 150 | |
| Устройство дренажных сетей (закрытых) Н=0,5 м | 1 пог. м | от 400 | |
| Устройство дренажных сетей (открытых) Н=0,5 м | 1 пог. м | от 300 | |
| Устройство ливнеотвода Н=0,5 м | 1 пог. м | от 350 | |
| Установка дренажного колодца (пластик) | 1 шт. | от 4500 | |
| Монтаж дождеприемников, лотков и др. элементов стока (муфты, тройники) | 1 шт. | 1000 |
УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ:
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
| Прокладка кабеля в пластиковой трубе | 1 пог. м | от 250 | |
| Монтаж светильников без подключения | 1 шт. | от 400 | |
| Устройство тумб под светильники | 1 шт. | 950 |
МОЩЕНИЕ:
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
| Мощение тротуарной плиткой (автомобильное) | 1 м2 | от 650 | |
| Мощение тротуарной плиткой (пешеходное) | 1 м2 | от 550 | |
| Устройство лестниц, ступеней из бетонной плитки | 1 м2 | от 1100 | |
| Мощение природным камнем с подрезкой | 1 м2 | от 700 | |
| Мощение гранитной брусчаткой с подрезкой | 1 м2 | от 750 | |
| МУстройство набивных дорожек | 1 м2 | от 350 |
УСТРОЙСТВО КАМНЕЙ БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ:
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
| 500х200х80 | 1 пог. м | от 230 | |
| 1000х300х150 | 1 пог. м | от 350 | |
| Укрепление крайнего ряда плитки бетоном | 1 пог. м | от 150 | |
| Установка пластикового бордюра | 1 пог. м | от 50 | |
| Разборка старого мощение (без очистки плитки) | 1 м2 | от 300 | |
| Засыпка декоративной крошкой | 1 м2 | от 120 |
УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕНОК:
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
| Бетонных, высотой до 1 м, толщиной до 0,25 м | 1 пог. м | от 3200 | |
| Из природного камня высотой до 1 м, толщиной 0,3 м | 1 пог. м | от 2600 | |
| Из природного камня высотой до 1 м, толщиной 0,4 м | 1 пог. м | от 3200 |
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ:
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
| Бетонные конструкции | 1 м3 | от 6500 | |
| Устройство бетонных лестниц | 1 ступень | от 1200 |
ОБЛИЦОВКА ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
| Наружная облицовка натуральным неокантованным камнем | 1 м2 | от 1500 | |
| Наружная облицовка искусственным камнем | 1 м2 | от 1200 | |
| Наружная облицовка гранитом | 1 м2 | от 3000 |
УСТРОЙСТВО ВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ:
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Примечание |
| Устройство ручьев | 1 пог. м | от 4200 | |
| Устройство каскадов | 1 пог. м | от 3000 | |
| Устройство декоративного водоема с пленочным основанием глубиной до 1 м | 1 м2 | от 3550 | |
| Чистка природных водоемов | 1 м3 | от 2300 |

